تنبيه العواصف الرملية في مصر — الغبار والرؤية الآن
العواصف الرملية والغبارية من أبرز مخاطر الطقس في مصر. تعرض هذه الصفحة تركيز الغبار السطحي وجسيمات PM10 من نموذج جودة الهواء، مع الرؤية والرياح الحالية لكل مدينة ومستوى الخطر المقابل.
| المدينة | الخطر | الغبار µg/m³ | PM10 µg/m³ | الرؤية | الرياح |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | — | — | |||
| الإسكندرية | — | — | |||
| الجيزة | — | — | |||
| الأقصر | — | — | |||
| أسوان | — | — | |||
| شرم الشيخ | — | — | |||
| الغردقة | — | — |
مقياس خطر الغبار
| الغبار (ميكروغرام/م³) | المستوى | التأثير |
|---|---|---|
| < 50 | منخفض | هواء صافٍ نسبياً؛ لا تأثير يُذكر على الرؤية. |
| 50–150 | متوسط | غبار عالق خفيف؛ قد ينزعج أصحاب الحساسية والربو. |
| 150–500 | مرتفع | غبار كثيف يخفض الرؤية؛ يُنصح بتقليل الأنشطة في الخارج. |
| ≥ 500 | شديد | عاصفة رملية/غبارية؛ رؤية متدنية جداً وقيادة خطرة. |
كيف نحسب الخطر؟
يعتمد مستوى الخطر على تركيز الغبار المعدني السطحي (ميكروغرام/م³) من نموذج جودة الهواء العالمي لدى Open-Meteo، مقروناً بالرؤية والرياح المرصودتين. عند اجتماع غبار مرتفع مع رياح نشطة تنخفض الرؤية بسرعة — تجنب الطرق السريعة المكشوفة وأغلق النوافذ.